La Masía

Hoyos 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Negras 468 329 373 417 371 162 368 180 379 3.047
Blancas 453 320 349 397 361 149 354 170 446 2.999
Amarillas 441 299 319 376 336 132 338 156 428 2.825
Azules 422 280 305 366 324 126 314 144 414 2.695
Rojas 399 255 284 334 301 109 295 131 396 2.504
Par 5 4 4 4 4 3 4 3 4/5 35/36
Handicap 6 16 10 2 4 18 8 14 12

 

Los Nuevos

Hoyos 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Negras 401 348 501 138 525 423 421 199 373 3.329
Blancas 453 342 491 130 516 404 386 185 363 3.270
Amarillas 437 328 479 121 509 379 353 169 349 3.124
Azules 425 298 427 106 464 366 337 149 324 2.896
Rojas 386 277 412 97 427 338 301 142 305 2.685
Par 4/5 4 5 3 5 4 4 3 4 36/37
Handicap 15 5 13 17 9 1 3 11 7

Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación, ofrecer contenidos y servicios. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra Política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies