La Masía

Hoyos 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Negras 468 329 373 417 371 162 368 180 379 3.047
Blancas 453 320 349 397 361 149 354 170 446 2.999
Amarillas 441 299 319 376 336 132 338 156 428 2.825
Azules 422 280 305 366 324 126 314 144 414 2.695
Rojas 399 255 284 334 301 109 295 131 396 2.504
Par 5 4 4 4 4 3 4 3 4/5 35/36
Handicap 6 16 10 2 4 18 8 14 12

 

Los Lagos

Hoyos 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Negras 402 353 162 371 144 525 337 203 510 3.007
Blancas 385 334 144 352 136 505 325 176 479 2.836
Amarillas 362 317 133 330 124 473 304 159 467 2.669
Azules 356 296 124 315 109 457 294 153 440 2.544
Rojas 346 284 110 282 97 418 274 127 413 2.351
Par 4 4 3 4 3 5 4 3 5 35
Handicap 3 11 15 5 17 7 13 1 9

Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación, ofrecer contenidos y servicios. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra Política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies