Los Nuevos

Hoyos 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Negras 401 348 501 138 525 423 421 199 373 3.329
Blancas 453 342 491 130 516 404 386 185 363 3.270
Amarillas 437 328 479 121 509 379 353 169 349 3.124
Azules 425 298 427 106 464 366 337 149 324 2.896
Rojas 386 277 412 97 427 338 301 142 305 2.685
Par 4/5 4 5 3 5 4 4 3 4 36/37
Handicap 15 5 13 17 9 1 3 11 7

Los Lagos

Hoyos 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Negras 402 353 162 371 144 525 337 203 510 3.007
Blancas 385 334 144 352 136 505 325 176 479 2.836
Amarillas 362 317 133 330 124 473 304 159 467 2.669
Azules 356 296 124 315 109 457 294 153 440 2.544
Rojas 346 284 110 282 97 418 274 127 413 2.351
Par 4 4 3 4 3 5 4 3 5 35
Handicap 3 11 15 5 17 7 13 1 9

 

Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación, ofrecer contenidos y servicios. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra Política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies